Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 809 -1 -0,12 12,63 800 809 810 09:03
AKKO 0 0 0,00 0,00 251 255 253 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 3 610 10 0,28 1,69 3 620 3 700 3 600 09:01
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 0 0 0,00 0,00 470 510 500 00:00
ANY 3 680 0 0,00 1,10 3 680 3 700 3 680 09:00
APPENINN 514 -6 -1,15 0,23 514 520 520 09:01
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 278 314 278 00:00
AUTOWALLIS 149 0 0,00 0,19 149 150 149 09:00
BET 0 0 0,00 0,00 3 550 3 760 3 770 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 1 110 0 0 00:00
BIF 584 20 3,55 0,01 574 584 564 09:01
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 100 0 0 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 64 105 100 00:00
CIGPANNONIA 370 0 0,00 0,53 370 373 370 09:01
CIVITA 0 0 0,00 0,00 550 660 660 00:00
DELTA 38 0 -1,05 0,12 38 38 38 09:01
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 29 -1 -3,95 0,03 29 30 30 09:01
DUNAHOUSE 982 2 0,20 5,59 982 988 980 09:00
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 179 188 187 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 115 0 0 00:00
EPDUFERR 0 0 0,00 0,00 31 34 34 00:00
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 1 300 1 400 1 300 00:00
ESENSE 0 0 0,00 0,00 476 486 486 00:00
ETFBUXOTP 0 0 0,00 0,00 2 600 2 601 2 579 00:00
ETFCETOPOTP 0 0 0,00 0,00 10 0 10 00:00
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 170 1 260 1 200 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 700 1 950 1 700 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 20 20 20 00:00
GLOSTER 900 10 1,12 0,12 895 900 890 09:00
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 10 0 0 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 3 400 10 000 9 900 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 9 0 0,00 0,00 9 9 9 09:02
KARPOT 0 0 0,00 0,00 350 400 352 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 550 645 640 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
KULCSSOFT 2 200 0 0,00 0,11 2 200 2 220 2 200 09:01
MASTERPLAST 2 920 20 0,69 0,06 2 900 2 930 2 900 09:00
MBHBANK 0 0 0,00 0,00 7 620 7 880 7 620 00:00
MBHJB 0 0 0,00 0,00 882 890 890 00:00
MEGAKRAN 3 0 -7,57 0,09 3 4 4 09:01
MOL 3 010 6 0,20 9,89 3 004 3 010 3 004 09:01
MTELEKOM 902 4 0,45 10,08 898 902 898 09:01
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 50 80 72 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 1 000 1 040 1 010 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 360 2 420 2 420 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 76 80 79 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 13 14 13 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 14 0 -2,44 0,00 14 14 14 09:01
OPUS 392 1 0,13 1,78 386 392 392 09:01
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 410 428 410 00:00
OTP 17 790 80 0,45 121,53 17 770 17 795 17 710 09:03
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 6 6 6 00:00
PANNERGY 1 320 -5 -0,38 0,75 1 310 1 320 1 325 09:03
PENSUM 0 0 0,00 0,00 2 100 2 300 2 400 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 11 800 12 500 11 800 00:00
RABA 1 250 -60 -4,58 2,55 1 270 1 340 1 310 09:01
RICHTER 9 245 45 0,49 0,82 9 210 9 245 9 200 09:00
SPLUS 0 0 0,00 0,00 12 12 12 00:00
STRT 0 0 0,00 0,00 1 010 1 080 1 080 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 43 800 99 000 43 800 00:00
UBM 1 430 0 0,00 0,21 1 410 1 430 1 430 09:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 0 0 0,00 0,00 8 9 9 00:00
VIG 0 0 0,00 0,00 10 580 11 600 11 560 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 130 155 180 00:00
WABERERS 4 100 0 0,00 1,06 4 100 4 130 4 100 09:00
ZWACK 0 0 0,00 0,00 23 200 23 800 23 800 00:00

Friss hírek